Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Пулс | 14.83 €/29 лв. | 20.96 €/40.99 лв. | 5.11 €/9.99 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Разтегателно канапе Пулс - Цена: 497 € / 972.05 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 173 € / 337.62 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 518 € / 1012.87 лв. |
| 6 | 90 € / 175.61 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 539 € / 1053.70 лв. |
| 9 | 62 € / 121.61 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 560 € / 1094.52 лв. |
| 12 | 48 € / 94.60 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 581 € / 1135.36 лв. |
| 15 | 40 € / 78.41 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 601 € / 1176.18 лв. |
| 18 | 35 € / 67.61 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 622 € / 1217 лв. |
| 24 | 28 € / 54.12 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 664 € / 1298.65 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Разтегателно канапе Пулс - Цена: 497 € / 972.05 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 174 € / 340.35 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 522 € / 1021.04 лв. |
| 6 | 90 € / 176.47 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 541 € / 1058.85 лв. |
| 9 | 62 € / 121.95 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 561 € / 1097.55 лв. |
| 12 | 48 € / 94.76 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 581 € / 1137.14 лв. |
| 15 | 40 € / 78.51 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 602 € / 1177.62 лв. |
| 18 | 35 € / 67.73 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 623 € / 1219.01 лв. |
| 24 | 28 € / 54.35 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 667 € / 1304.40 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Дивана е много удобен и бих го препоръчала на приятели. Също така е добре, че е разделен на три части, за да може по-лесно да се пренесе.