Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Matterra | 4.09 €/8 лв. | 9.20 €/17.99 лв. | 1.53 €/2.99 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Матрак 160/200, двулицев Matterra - Цена: 1103 € / 2157.28 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 383 € / 749.30 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 1149 € / 2247.89 лв. |
| 6 | 199 € / 389.76 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 1196 € / 2338.49 лв. |
| 9 | 138 € / 269.90 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 1242 € / 2429.10 лв. |
| 12 | 107 € / 209.98 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 1288 € / 2519.70 лв. |
| 15 | 89 € / 174.03 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 1335 € / 2610.31 лв. |
| 18 | 77 € / 150.05 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 1381 € / 2700.92 лв. |
| 24 | 61 € / 120.09 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 1474 € / 2882.13 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Матрак 160/200, двулицев Matterra - Цена: 1103 € / 2157.28 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 386 € / 755.34 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 1159 € / 2266.02 лв. |
| 6 | 200 € / 391.65 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 1202 € / 2349.93 лв. |
| 9 | 138 € / 270.65 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 1245 € / 2435.81 лв. |
| 12 | 108 € / 210.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 1290 € / 2523.69 лв. |
| 15 | 89 € / 174.23 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 1336 € / 2613.52 лв. |
| 18 | 77 € / 150.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 1383 € / 2705.36 лв. |
| 24 | 62 € / 120.62 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 1480 € / 2894.88 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Към оценката няма коментар.