Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| MemoAir iSpring 7 зони | 3.58 €/7 лв. | 12.78 €/25 лв. | 3.58 €/7 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Матрак 180/200, двулицев MemoAir iSpring 7 зони - Цена: 855 € / 1672.23 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 297 € / 580.82 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 891 € / 1742.47 лв. |
| 6 | 154 € / 302.12 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 927 € / 1812.70 лв. |
| 9 | 107 € / 209.22 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 963 € / 1882.94 лв. |
| 12 | 83 € / 162.76 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 999 € / 1953.17 лв. |
| 15 | 69 € / 134.89 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 1035 € / 2023.40 лв. |
| 18 | 59 € / 116.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 1070 € / 2093.64 лв. |
| 24 | 48 € / 93.10 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 1142 € / 2234.11 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Матрак 180/200, двулицев MemoAir iSpring 7 зони - Цена: 855 € / 1672.23 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 299 € / 585.52 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 898 € / 1756.53 лв. |
| 6 | 155 € / 303.60 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 931 € / 1821.56 лв. |
| 9 | 107 € / 209.80 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 965 € / 1888.14 лв. |
| 12 | 83 € / 163.02 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 1000 € / 1956.26 лв. |
| 15 | 69 € / 135.05 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 1036 € / 2025.89 лв. |
| 18 | 60 € / 116.51 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 1072 € / 2097.08 лв. |
| 24 | 48 € / 93.51 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 1147 € / 2243.98 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Към оценката няма коментар.