Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Безплатна доставка: 45 дни
Опция "Вземи от магазин"
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Craft Duet | 5.00 €/9.78 лв. | 4.00 €/7.82 лв. | 1.00 €/1.96 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Матрак 180/200, двулицев Craft Duet - Цена: 1594 € / 3117.59 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 554 € / 1082.85 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 1661 € / 3248.54 лв. |
| 6 | 288 € / 563.24 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 1728 € / 3379.48 лв. |
| 9 | 199 € / 390.05 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 1795 € / 3510.40 лв. |
| 12 | 155 € / 303.45 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 1862 € / 3641.34 лв. |
| 15 | 129 € / 251.48 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 1929 € / 3772.29 лв. |
| 18 | 111 € / 216.84 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 1996 € / 3903.23 лв. |
| 24 | 89 € / 173.54 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 2130 € / 4165.10 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Матрак 180/200, двулицев Craft Duet - Цена: 1594 € / 3117.59 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 558 € / 1091.59 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 1674 € / 3274.76 лв. |
| 6 | 289 € / 566 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 1736 € / 3395.99 лв. |
| 9 | 200 € / 391.13 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 1800 € / 3520.12 лв. |
| 12 | 155 € / 303.92 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 1865 € / 3647.09 лв. |
| 15 | 129 € / 251.79 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 1931 € / 3776.94 лв. |
| 18 | 111 € / 217.19 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 1999 € / 3909.65 лв. |
| 24 | 89 € / 174.32 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 2139 € / 4183.54 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.