Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Безплатна доставка: 5 дни
Опция "Вземи от магазин"
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Craft Duet | 5.00 €/9.78 лв. | 4.00 €/7.82 лв. | 1.00 €/1.96 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Матрак 160/200, двулицев Craft Duet - Цена: 1417 € / 2771.41 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 492 € / 962.60 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 1477 € / 2887.80 лв. |
| 6 | 256 € / 500.69 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 1536 € / 3004.21 лв. |
| 9 | 177 € / 346.73 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 1596 € / 3120.60 лв. |
| 12 | 138 € / 269.75 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 1655 € / 3237.02 лв. |
| 15 | 114 € / 223.55 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 1715 € / 3353.41 лв. |
| 18 | 99 € / 192.77 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 1774 € / 3469.80 лв. |
| 24 | 79 € / 154.28 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 1893 € / 3702.60 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Матрак 160/200, двулицев Craft Duet - Цена: 1417 € / 2771.41 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 496 € / 970.37 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 1488 € / 2911.12 лв. |
| 6 | 257 € / 503.16 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 1544 € / 3018.90 лв. |
| 9 | 178 € / 347.69 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 1600 € / 3129.23 лв. |
| 12 | 138 € / 270.18 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 1658 € / 3242.12 лв. |
| 15 | 114 € / 223.84 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 1717 € / 3357.53 лв. |
| 18 | 99 € / 193.08 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 1777 € / 3475.51 лв. |
| 24 | 79 € / 154.96 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 1901 € / 3718.99 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.