Лампа за таван
01674 , Тип крушка: 4xE14/max 40W
Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Модел | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
---|---|---|
Лампа за таван | 0.00 лв. | 0.00 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 45 лв.
Кредитен калкулатор ПБ Лични финанси
Лампа за таван - Цена: 267.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 92.74 лв. | 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 278.21 лв. |
6 | 48.24 лв. | 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 289.43 лв. |
9 | 33.40 лв. | 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 300.64 лв. |
12 | 25.99 лв. | 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 311.86 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.
Кредитен калкулатор УниКредит Кънсюмър Файненсинг
Лампа за таван - Цена: 267.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 93.49 лв. | 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 280.46 лв. |
6 | 48.47 лв. | 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 290.84 лв. |
9 | 33.50 лв. | 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 301.47 лв. |
12 | 26.03 лв. | 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 312.35 лв. |
15 | 21.56 лв. | 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 323.47 лв. |
18 | 18.60 лв. | 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 334.83 лв. |
24 | 14.93 лв. | 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 358.29 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.