Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Кухня Фереро + маса Дони + стол Емпоро | 54.20 €/106.01 лв. | 10.74 €/21.01 лв. | 3.07 €/6 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Комплект Кухня Фереро + маса Дони + стол Емпоро - Цена: 590 € / 1153.94 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 205 € / 400.81 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 615 € / 1202.41 лв. |
| 6 | 107 € / 208.47 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 640 € / 1250.87 лв. |
| 9 | 74 € / 144.38 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 664 € / 1299.34 лв. |
| 12 | 57 € / 112.32 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 689 € / 1347.80 лв. |
| 15 | 48 € / 93.08 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 714 € / 1396.27 лв. |
| 18 | 41 € / 80.27 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 739 € / 1444.73 лв. |
| 24 | 33 € / 64.23 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 788 € / 1541.66 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Комплект Кухня Фереро + маса Дони + стол Емпоро - Цена: 590 € / 1153.94 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207 € / 404.04 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 620 € / 1212.11 лв. |
| 6 | 107 € / 209.49 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 643 € / 1256.99 лв. |
| 9 | 74 € / 144.77 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 666 € / 1302.93 лв. |
| 12 | 58 € / 112.50 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 690 € / 1349.93 лв. |
| 15 | 48 € / 93.20 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 715 € / 1397.99 лв. |
| 18 | 41 € / 80.40 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 740 € / 1447.12 лв. |
| 24 | 33 € / 64.52 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 792 € / 1548.49 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.