Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Денира | 63.40 €/124 лв. | 15.34 €/30 лв. | 4.09 €/8 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.
| Допълнителни монтажни услуги | Цена |
|---|---|
| Изрязване на отвор за мивка + монтаж на мивка за 1бр., която не е включена в проектa | 20.45 € /40 лв. |
| Изрязване на отвор за котлони + монтаж на котлони за 1бр., | 20.45 € /40 лв. |
| Изрязване на отвор за аспиратор + монтаж на аспиратор за 1бр., който не е включен в проекта | 20.45 € /40 лв. |
| Монтаж на хладилник, съдомиялна или пералня за вграждане за 1 бр. | 26.59 € /40 лв. |
| Монтаж на микровълнова печка или фурна за вграждане | 7.67 € /15 лв. |
| Изрязване на отвори за контакти или за осветителни тела (без монтаж) за 1бр. | 2.56 € / 5 лв. |
| Изрязване на отвори за смесител (без монтаж) за 1бр. | 6.14 € /12 лв. |
| Изрязване на отвор за ревизия и монтаж на розетка. | 5.11 € / 10 лв. |
| Монтаж на термоплот или гръб, които не са включени в проекта на кухнята за 1 л.м. | 7.67 €. / 15 лв. л.м. |
| Монтаж на водобран, който не е включен в проекта за 1 л.м. | 4.08 € / 8 лв. / л.м. |
| Прекрояване на кухненски модул (само ако конструкцията позволява корекции, незасягащи лицевите елементи) за 1бр. | 17.90 € /35 лв. |
Кухня 1.2 метра Денира - Цена: 484 € / 946.62 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168 € / 328.79 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 504 € / 986.38 лв. |
| 6 | 87 € / 171.02 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 525 € / 1026.15 лв. |
| 9 | 61 € / 118.43 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 545 € / 1065.89 лв. |
| 12 | 47 € / 92.14 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 565 € / 1105.65 лв. |
| 15 | 39 € / 76.36 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 586 € / 1145.41 лв. |
| 18 | 34 € / 65.83 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 606 € / 1185.17 лв. |
| 24 | 27 € / 52.69 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 647 € / 1264.68 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Кухня 1.2 метра Денира - Цена: 484 € / 946.62 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 169 € / 331.45 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 508 € / 994.34 лв. |
| 6 | 88 € / 171.86 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 527 € / 1031.15 лв. |
| 9 | 61 € / 118.76 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 546 € / 1068.84 лв. |
| 12 | 47 € / 92.28 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 566 € / 1107.39 лв. |
| 15 | 39 € / 76.45 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 586 € / 1146.82 лв. |
| 18 | 34 € / 65.95 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 607 € / 1187.13 лв. |
| 24 | 27 € / 52.92 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 649 € / 1270.29 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Към оценката няма коментар.