Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Модус | 81.81 €/160.01 лв. | 52.15 €/102 лв. | 12.78 €/25 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Комплект за дневна Модус - Цена: 689 € / 1347.57 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 239 € / 468.05 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 718 € / 1404.17 лв. |
| 6 | 124 € / 243.46 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 747 € / 1460.77 лв. |
| 9 | 86 € / 168.59 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 776 € / 1517.35 лв. |
| 12 | 67 € / 131.16 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 805 € / 1573.95 лв. |
| 15 | 56 € / 108.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 834 € / 1630.56 лв. |
| 18 | 48 € / 93.72 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 863 € / 1687.16 лв. |
| 24 | 38 € / 75.01 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 921 € / 1800.34 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Комплект за дневна Модус - Цена: 689 € / 1347.57 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 241 € / 471.82 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 724 € / 1415.49 лв. |
| 6 | 125 € / 244.65 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 751 € / 1467.91 лв. |
| 9 | 86 € / 169.06 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 778 € / 1521.56 лв. |
| 12 | 67 € / 131.37 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 806 € / 1576.44 лв. |
| 15 | 56 € / 108.84 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 835 € / 1632.57 лв. |
| 18 | 48 € / 93.88 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 864 € / 1689.93 лв. |
| 24 | 39 € / 75.34 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 925 € / 1808.32 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.