Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Memory Deluxe + Four Seasons | 4.09 €/8 лв. | 9.20 €/17.99 лв. | 1.53 €/2.99 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Комплект матрак 160/200 + завивка 200/220 Memory Deluxe + Four Seasons - Цена: 480 € / 938.80 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 167 € / 326.08 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 500 € / 978.23 лв. |
| 6 | 87 € / 169.61 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 520 € / 1017.66 лв. |
| 9 | 60 € / 117.45 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 540 € / 1057.09 лв. |
| 12 | 47 € / 91.38 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 561 € / 1096.52 лв. |
| 15 | 39 € / 75.73 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 581 € / 1135.95 лв. |
| 18 | 33 € / 65.31 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 601 € / 1175.38 лв. |
| 24 | 27 € / 52.26 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 641 € / 1254.23 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Комплект матрак 160/200 + завивка 200/220 Memory Deluxe + Four Seasons - Цена: 480 € / 938.80 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168 € / 328.72 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 504 € / 986.13 лв. |
| 6 | 87 € / 170.43 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 523 € / 1022.63 лв. |
| 9 | 60 € / 117.78 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 542 € / 1060 лв. |
| 12 | 47 € / 91.51 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 562 € / 1098.26 лв. |
| 15 | 39 € / 75.83 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 582 € / 1137.35 лв. |
| 18 | 33 € / 65.40 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 602 € / 1177.31 лв. |
| 24 | 27 € / 52.49 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 644 € / 1259.79 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.