Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Атис | 33.00 €/64.54 лв. | 8.00 €/15.65 лв. | 2.00 €/3.91 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Комплект маса + столове + канапе Атис - Цена: 1298 € / 2538.67 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 451 € / 881.77 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 1353 € / 2645.30 лв. |
| 6 | 235 € / 458.66 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 1407 € / 2751.91 лв. |
| 9 | 162 € / 317.61 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 1462 € / 2858.54 лв. |
| 12 | 126 € / 247.10 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 1516 € / 2965.16 лв. |
| 15 | 105 € / 204.79 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 1571 € / 3071.79 лв. |
| 18 | 90 € / 176.57 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 1625 € / 3178.42 лв. |
| 24 | 72 € / 141.33 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 1734 € / 3391.66 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Комплект маса + столове + канапе Атис - Цена: 1298 € / 2538.67 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 454 € / 888.89 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 1363 € / 2666.64 лв. |
| 6 | 236 € / 460.89 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 1414 € / 2765.37 лв. |
| 9 | 163 € / 318.49 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 1466 € / 2866.44 лв. |
| 12 | 127 € / 247.49 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 1518 € / 2969.85 лв. |
| 15 | 105 € / 205.03 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 1573 € / 3075.56 лв. |
| 18 | 90 € / 176.87 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 1628 € / 3183.64 лв. |
| 24 | 73 € / 141.95 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 1742 € / 3406.66 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.