Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Диван Джъстин Ултра + холна маса Сима | 37.00 €/72.37 лв. | 36.00 €/70.41 лв. | 8.00 €/15.65 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Комплект Диван Джъстин Ултра + холна маса Сима - Цена: 546 € / 1067.88 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 190 € / 370.90 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 569 € / 1112.73 лв. |
| 6 | 99 € / 192.92 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 592 € / 1157.58 лв. |
| 9 | 68 € / 133.60 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 615 € / 1202.44 лв. |
| 12 | 53 € / 103.93 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 638 € / 1247.29 лв. |
| 15 | 44 € / 86.13 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 661 € / 1292.14 лв. |
| 18 | 38 € / 74.28 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 684 € / 1336.99 лв. |
| 24 | 30 € / 59.44 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 729 € / 1426.70 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Комплект Диван Джъстин Ултра + холна маса Сима - Цена: 546 € / 1067.88 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 191 € / 373.90 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 574 € / 1121.71 лв. |
| 6 | 99 € / 193.88 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 595 € / 1163.25 лв. |
| 9 | 69 € / 133.97 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 617 € / 1205.77 лв. |
| 12 | 53 € / 104.11 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 639 € / 1249.25 лв. |
| 15 | 44 € / 86.25 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 661 € / 1293.72 лв. |
| 18 | 38 € / 74.40 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 685 € / 1339.20 лв. |
| 24 | 31 € / 59.71 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 733 € / 1433 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.