Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
| Модел | Цена за монтаж | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
|---|---|---|---|
| Елира | 78.00 €/152.55 лв. | 24.00 €/46.94 лв. | 8.00 €/15.65 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 27.61 € / 54 лв. , клиентът заплаща минимална такса от 27.61 € / 54 лв.
Цената за разнос е посочена за всеки отделен артикул. Цената за разноса се определя на база реалните нива/етажи, които следва да бъдат изминати от групата осъществяваща услугата. Моля имайте предвид, че се начислява такса за нулеви, приземни и партерни етажи, въпреки че е възможно те да не са номерирани във вашата сграда. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата разнос е под 23.01 € / 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 23.01 € / 45 лв.Гардероб многокрил с чекмеджета Елира - Цена: 771 € / 1507.94 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 268 € / 523.75 лв. | 0 € / 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 803 € / 1571.27 лв. |
| 6 | 139 € / 272.43 лв. | 0 € / 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 836 € / 1634.60 лв. |
| 9 | 96 € / 188.66 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 868 € / 1697.95 лв. |
| 12 | 75 € / 146.77 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 901 € / 1761.28 лв. |
| 15 | 62 € / 121.63 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.22 % | 29.80 % | 933 € / 1824.61 лв. |
| 18 | 54 € / 104.89 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.19 % | 29.77 % | 965 € / 1887.94 лв. |
| 24 | 43 € / 83.94 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.86 % | 29.52 % | 1030 € / 2014.62 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Гардероб многокрил с чекмеджета Елира - Цена: 771 € / 1507.94 лв.
| Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 270 € / 528 лв. | 0 € / 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 810 € / 1583.97 лв. |
| 6 | 140 € / 273.78 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 840 € / 1642.60 лв. |
| 9 | 97 € / 189.19 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 871 € / 1702.65 лв. |
| 12 | 75 € / 147 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 902 € / 1764.06 лв. |
| 15 | 62 € / 121.79 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 934 € / 1826.86 лв. |
| 18 | 54 € / 105.07 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 967 € / 1891.05 лв. |
| 24 | 43 € / 84.32 лв. | 0 € / 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 1035 € / 2023.52 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 76.69 € / 150 лева.
Към оценката няма коментар.