Лампа за таван
05271 , Тип крушка: LED/max 80W
Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Модел | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
---|---|---|
Лампа за таван | 0.00 лв. | 0.00 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 45 лв.
Кредитен калкулатор ПБ Лични финанси
Лампа за таван - Цена: 348.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 120.87 лв. | 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 362.62 лв. |
6 | 62.87 лв. | 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 377.23 лв. |
9 | 43.54 лв. | 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 391.85 лв. |
12 | 33.87 лв. | 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 406.46 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.
Кредитен калкулатор УниКредит Кънсюмър Файненсинг
Лампа за таван - Цена: 348.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 121.85 лв. | 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 365.54 лв. |
6 | 63.18 лв. | 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 379.08 лв. |
9 | 43.66 лв. | 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 392.93 лв. |
12 | 33.93 лв. | 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 407.11 лв. |
15 | 28.11 лв. | 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 421.60 лв. |
18 | 24.25 лв. | 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 436.41 лв. |
24 | 19.46 лв. | 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 466.99 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.