Килим
03522 , 160/230 см
Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Модел | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
---|---|---|
Килим | 0.00 лв. | 0.00 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 45 лв.
Кредитен калкулатор ПБ Лични финанси
Килим - Цена: 278.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 96.56 лв. | 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 289.68 лв. |
6 | 50.23 лв. | 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 301.35 лв. |
9 | 34.78 лв. | 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 313.03 лв. |
12 | 27.06 лв. | 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 324.70 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.
Кредитен калкулатор УниКредит Кънсюмър Файненсинг
Килим - Цена: 278.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 97.34 лв. | 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 292.01 лв. |
6 | 50.47 лв. | 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 302.83 лв. |
9 | 34.88 лв. | 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 313.89 лв. |
12 | 27.10 лв. | 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 325.22 лв. |
15 | 22.45 лв. | 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 336.79 лв. |
18 | 19.37 лв. | 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 348.63 лв. |
24 | 15.54 лв. | 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 373.05 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.