Килим
03492 , 160/230 см
Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Модел | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
---|---|---|
Килим | 0.00 лв. | 0.00 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 45 лв.
Кредитен калкулатор ПБ Лични финанси
Килим - Цена: 251.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 87.18 лв. | 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 261.54 лв. |
6 | 45.35 лв. | 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 272.08 лв. |
9 | 31.40 лв. | 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 282.63 лв. |
12 | 24.43 лв. | 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 293.17 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.
Кредитен калкулатор УниКредит Кънсюмър Файненсинг
Килим - Цена: 251.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 87.88 лв. | 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 263.65 лв. |
6 | 45.57 лв. | 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 273.41 лв. |
9 | 31.49 лв. | 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 283.41 лв. |
12 | 24.47 лв. | 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 293.63 лв. |
15 | 20.27 лв. | 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 304.08 лв. |
18 | 17.49 лв. | 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 314.77 лв. |
24 | 14.03 лв. | 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 336.82 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.