Килим
03505 , 160/230 см
Продуктът няма възможност за корекции по желание на клиента.
Модел | Цена на разнос първи, втори етаж или с асансьор (ако е възможно) | Разнос за всеки следващ етаж |
---|---|---|
Килим | 0.00 лв. | 0.00 лв. |
Цената за монтаж е посочена за всеки отделен артикул. В случай, че цената на единичен артикул или обща сума на всички заявени от клиента артикули за услугата монтаж е под 45 лв., клиентът заплаща минимална такса от 45 лв.
Кредитен калкулатор ПБ Лични финанси
Килим - Цена: 216.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 75.02 лв. | 0 лв. | 28.11 % | 25.03 % | 225.07 лв. |
6 | 39.02 лв. | 0 лв. | 32.21 % | 28.25 % | 234.14 лв. |
9 | 27.02 лв. | 0 лв. | 33.57 % | 29.30 % | 243.22 лв. |
12 | 21.02 лв. | 0 лв. | 34.08 % | 29.69 % | 252.29 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.
Кредитен калкулатор УниКредит Кънсюмър Файненсинг
Килим - Цена: 216.00 лв.
Месеци | Месечна вноска | Първоначална вноска | ГПР | ГЛП | Общо |
---|---|---|---|---|---|
3 | 75.63 лв. | 0 лв. | 33.10 % | 30 % | 226.89 лв. |
6 | 39.21 лв. | 0 лв. | 34.01 % | 30 % | 235.29 лв. |
9 | 27.10 лв. | 0 лв. | 34.33 % | 30 % | 243.89 лв. |
12 | 21.06 лв. | 0 лв. | 34.49 % | 30 % | 252.69 лв. |
15 | 17.45 лв. | 0 лв. | 34.59 % | 30 % | 261.68 лв. |
18 | 15.05 лв. | 0 лв. | 34.65 % | 30 % | 270.88 лв. |
24 | 12.08 лв. | 0 лв. | 34.74 % | 30 % | 289.85 лв. |
Тези вноски са приблизителни и ще бъдат определени след връзка с кредитната институция. Кредита е валиден при поръчка над 150 лева.